Ryūkyoku : Différence entre versions
(Page créée avec « [http://tenhou.net/0/?log=2014020716gm-0009-7447-c1bce130&tw=0 Échange de point lors d'un ryūkyoku]. '''Ryūkyoku''' {{kana|流... ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Un [[Jikaze|changement des vents]] peut se produire ou non selon la main du [[oya|donneur]]. Si le donneur est tenpai, les vents restent dans le même état pour la prochaine donne ; si par contre il n'est pas tenpai les vents tournent d'une place (il arrive que certaines variantes demandent à ce que le donneur remporte la donne plutôt que se contenter d'être tenpai). | Un [[Jikaze|changement des vents]] peut se produire ou non selon la main du [[oya|donneur]]. Si le donneur est tenpai, les vents restent dans le même état pour la prochaine donne ; si par contre il n'est pas tenpai les vents tournent d'une place (il arrive que certaines variantes demandent à ce que le donneur remporte la donne plutôt que se contenter d'être tenpai). | ||
− | + | Le terme "ryūkyoku" en japonais désigne généralement une donne qui arrive au bout de la pioche sans que personne ne la remporte. Techniquement, ce terme désigne toutes les donnes nulles, y compris celles déclenchées par des évènements spéciaux (cf. [[tochū ryūkoku]], {{kana|途中流局}}). En cas d'ambiguité, il est possible d'utiliser le terme '''tsūjō no ryūkyoku''' {{kana|通常の流局}} que l'on pourrait traduire "donne nulle habituelle". | |
− | + | Presque 40% des donnes à niveau élevé se termine en donne nulle du fait que les joueurs [[betaori|se couchent]] rapidement quand un autre joueur déclare [[riichi]]. | |
==Tenpai== | ==Tenpai== | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{{Main|Tenpai}} | {{Main|Tenpai}} | ||
− | Tenpai | + | Tenpai est l'état d'une main qui n'a plus besoin que d'une seule tuile pour se compléter. Même si la victoire n'est pas déclarée, la main peut rapporter quelques points dans le cas d'une donne nulle, donc les mains tenpai gardent une valeur minimale en cas de ryūkyoku. |
− | * {{#mjt:123p456m888s1155z}} | + | * {{#mjt:123p456m888s1155z}} est tenpai, en attente sur {{#mjt:1z}} ou {{#mjt:5z}}. |
− | * {{#mjt:359p457m113s1277z}} | + | * {{#mjt:359p457m113s1277z}} est noten. |
− | === | + | ===Échange de points=== |
− | + | Si certains joueurs sont tenpai et d'autres non, un total de 3000 points est partagé par les joueurs ''tenpai'' au frais des joueurs ''noten''. | |
− | + | Les points s'échangent de la façon suivante : | |
− | * 0 | + | * 0 joueur tenpai : pas d'échange de points. |
− | * 1 | + | * 1 joueur tenpai : tous les joueurs noten payent chacun 1000 points au joueur tenpai. |
− | * 2 | + | * 2 joueurs tenpai : chaque joueur noten paye 1500 points, chaque joueur tenpai reçoit 1500 points. |
− | * 3 | + | * 3 joueurs tenpai : le joueur noten paye 1000 points à chaque joueur tenpai. |
− | * 4 | + | * 4 joueurs tenpai : pas d'échange de points. |
− | + | Quand aucun joueur n'est tenpai, les [[jikaze|vents tournent]]. Quand tous les joueurs sont tenpai, les vents ne tournent pas. Dans les trois autres cas, le changement dépend du statut tenpai ou non du donneur. Lorsqu'une donne nulle se produit, un [[honba]] est ajouté pour la prochaine main. | |
− | + | Parfois les échanges de points lors d'une donne nulle suffisent à influencer le classement de la partie, en particulier lors de la [[oorasu|dernière donne]]. Les donneurs au coude à coude pour la première place doivent être particulièrement attentifs à la différence de points pour savoir s'ils doivent atteindre le tenpai ou laisser la partie se terminer. Il peut arriver qu'il soit avantageux de ne pas déclarer une petite victoire pour récolter plus de points de la part des joueurs noten lors d'une donne nulle. | |
− | == | + | == Donne suivante == |
{{main|Hanchan}} | {{main|Hanchan}} | ||
− | + | Il arrive souvent qu'une donne se termine en nulle alors que des joueurs avaient déclaré riichi. Toutes les mises de riichi restant sur la table sont placées près des [[honba|compteurs]] jusqu'à ce qu'un joueur gagne une main et les réclame. Si le donneur n'est pas tenpai, les vents tournent, s'il est tenpai, il reste donneur. | |
− | + | Le nombre de [[honba]] garde un décompte des donnes consécutives où soit personne n'a gagné, soit le donneur a gagné. Chaque fois qu'une donne nulle se produit, ce décompte augmente d'un. Selon les [[variations des règles|règles locales]], ce décompte peut augmenter ou nom en cas de [[chombo]]. Quand un joueur ordinaire (non-donneur) remporte une donne, ce décompte est remis à zéro. | |
− | == | + | == Variante == |
− | + | Une variante autour du ryūkyoku concerne la qualité tenpai ou non de la main. Dans certaines règles inhabituelles, des mains qui sont normalement considérées noten se verront accorder le statut de tenpai. | |
:{{#mjt:12m567p888s11z}} {{#mjt:0z33m0z}} | :{{#mjt:12m567p888s11z}} {{#mjt:0z33m0z}} | ||
− | + | Cette main serait généralement considérée noten. Cela est du au fait que même s'il ne manque qu'une tuile pour la compléter, les quatre exemplaires de cette tuiles sont déjà utilisés dans la main à travers le carré de 3 de caractères. Cependant, certaines règles peuvent autoriser le joueur à compter cette main comme étant tenpai pour recevoir les paiement associé en cas de donne nulle. | |
− | + | ==Liens externes== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{{jpwiki|流局}} | {{jpwiki|流局}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Terminologie]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Règles du jeu]] |
− | [en:Ryuukyoku]] | + | [[en:Ryuukyoku]] |
Version actuelle en date du 4 août 2016 à 18:53
Ryūkyoku 「流局」, aussi appelée donne nulle, décrit le cas où toutes les tuiles en dehors du mur mort sont piochées et où aucun joueur ne déclare de main gagnante. Des points sont échangés selon l'avancement des mains de joueurs : tenpai ou noten.
Lorsque cela se produit, les joueurs tenpai peuvent leurs mains et recevoir des points des joueurs noten, bien que cela ne soit pas obligatoire (mais dans ce cas ils sont considérés noten et doivent donc payer).
Un changement des vents peut se produire ou non selon la main du donneur. Si le donneur est tenpai, les vents restent dans le même état pour la prochaine donne ; si par contre il n'est pas tenpai les vents tournent d'une place (il arrive que certaines variantes demandent à ce que le donneur remporte la donne plutôt que se contenter d'être tenpai).
Le terme "ryūkyoku" en japonais désigne généralement une donne qui arrive au bout de la pioche sans que personne ne la remporte. Techniquement, ce terme désigne toutes les donnes nulles, y compris celles déclenchées par des évènements spéciaux (cf. tochū ryūkoku, 「途中流局」). En cas d'ambiguité, il est possible d'utiliser le terme tsūjō no ryūkyoku 「通常の流局」 que l'on pourrait traduire "donne nulle habituelle".
Presque 40% des donnes à niveau élevé se termine en donne nulle du fait que les joueurs se couchent rapidement quand un autre joueur déclare riichi.
Tenpai
Tenpai est l'état d'une main qui n'a plus besoin que d'une seule tuile pour se compléter. Même si la victoire n'est pas déclarée, la main peut rapporter quelques points dans le cas d'une donne nulle, donc les mains tenpai gardent une valeur minimale en cas de ryūkyoku.
Échange de points
Si certains joueurs sont tenpai et d'autres non, un total de 3000 points est partagé par les joueurs tenpai au frais des joueurs noten.
Les points s'échangent de la façon suivante :
- 0 joueur tenpai : pas d'échange de points.
- 1 joueur tenpai : tous les joueurs noten payent chacun 1000 points au joueur tenpai.
- 2 joueurs tenpai : chaque joueur noten paye 1500 points, chaque joueur tenpai reçoit 1500 points.
- 3 joueurs tenpai : le joueur noten paye 1000 points à chaque joueur tenpai.
- 4 joueurs tenpai : pas d'échange de points.
Quand aucun joueur n'est tenpai, les vents tournent. Quand tous les joueurs sont tenpai, les vents ne tournent pas. Dans les trois autres cas, le changement dépend du statut tenpai ou non du donneur. Lorsqu'une donne nulle se produit, un honba est ajouté pour la prochaine main.
Parfois les échanges de points lors d'une donne nulle suffisent à influencer le classement de la partie, en particulier lors de la dernière donne. Les donneurs au coude à coude pour la première place doivent être particulièrement attentifs à la différence de points pour savoir s'ils doivent atteindre le tenpai ou laisser la partie se terminer. Il peut arriver qu'il soit avantageux de ne pas déclarer une petite victoire pour récolter plus de points de la part des joueurs noten lors d'une donne nulle.
Donne suivante
Il arrive souvent qu'une donne se termine en nulle alors que des joueurs avaient déclaré riichi. Toutes les mises de riichi restant sur la table sont placées près des compteurs jusqu'à ce qu'un joueur gagne une main et les réclame. Si le donneur n'est pas tenpai, les vents tournent, s'il est tenpai, il reste donneur.
Le nombre de honba garde un décompte des donnes consécutives où soit personne n'a gagné, soit le donneur a gagné. Chaque fois qu'une donne nulle se produit, ce décompte augmente d'un. Selon les règles locales, ce décompte peut augmenter ou nom en cas de chombo. Quand un joueur ordinaire (non-donneur) remporte une donne, ce décompte est remis à zéro.
Variante
Une variante autour du ryūkyoku concerne la qualité tenpai ou non de la main. Dans certaines règles inhabituelles, des mains qui sont normalement considérées noten se verront accorder le statut de tenpai.
Cette main serait généralement considérée noten. Cela est du au fait que même s'il ne manque qu'une tuile pour la compléter, les quatre exemplaires de cette tuiles sont déjà utilisés dans la main à travers le carré de 3 de caractères. Cependant, certaines règles peuvent autoriser le joueur à compter cette main comme étant tenpai pour recevoir les paiement associé en cas de donne nulle.
Liens externes
- Ryūkyoku sur la Wikipédia japonaise