Ce weekend nous avons eu le plaisir d’organiser pour la deuxième année le Championnat de France de riichi mahjong au Cercle des phocéens. Merci à tous les joueurs pour leur participation, et des très chauds remerciements à Sylvain Malbec, notre arbitre et animateur du stage arbitrage qui a précédé le tournoi !
Toutes nos félicitations au vainqueur du tournoi et nouveau champion de France : Valentin Courtois !
Vous pourrez trouver les résultats détaillés (y compris le side-event) par joueur et par ronde ici, et revivre la finale en vidéo sur notre chaîne youtube : ici et ici !
Résultats finaux
Rank | Player | Overall Score |
---|---|---|
1 | Valentin Courtois | 127.3 |
2 | Nicole Haasbroek | 48.2 |
3 | Danil Shatokhin | 27.7 |
4 | Martijn Klaar | 14.7 |
5 | Aleksey Logvinov | 75.1 |
6 | Michael Donaghy | -28.6 |
7 | Cédric Galetti | -61.9 |
8 | Zeyu Sun | -84.7 |
9 | Antoine Rossard | 44.8 |
10 | Grant Mahoney | 40.3 |
11 | Kévin Chau | 33.9 |
12 | Sandra Berthommier | 30 |
13 | Minh Tri Tran | 25.8 |
14 | Julien Fouques | 25.5 |
15 | Karolina Trepinska | 21.6 |
16 | Claude Sessin | 19.7 |
17 | Jérémie Pierard de Maujouy | 19.5 |
18 | Mingxi Liang | 15.8 |
19 | Isabelle Marsac | 11.7 |
20 | Mathieu Chambe | 10.3 |
21 | Luc Debrun | 8 |
22 | Dmitriy Varchenko | 4.8 |
23 | Simon Picard | 0.1 |
24 | Yulong Zhao | -3.5 |
25 | Sergio Matos Lima | -5.4 |
26 | Nehuen Penaloza | -12.8 |
27 | Manuel Tertre | -13.6 |
28 | Anna Olefirenko | -17.6 |
29 | Vadim Horwat | -21.6 |
30 | Bryan Manchez | -23.7 |
31 | Florian Rançon | -24.1 |
32 | Gemma Sakamoto | -25.3 |
33 | Quentin Liberpré | -30.1 |
34 | Jérôme Fétu | -32.6 |
35 | Sven-Hendrik Gutsche | -36.5 |
36 | Guillaume Colom | -44 |
37 | Cécile Blanc | -46.4 |
38 | Charles Nicollas | -58 |
39 | Hiroyoshi Tosaki | -64.7 |
40 | Anthony Ea | -64.8 |
41 | Chantal Tran | -75.5 |
42 | Vitaly Balanyuk | -79.6 |
43 | Alexis-Mathieu Hubert | -88.8 |
44 | Matthieu Goudeau | -111.4 |
Galerie photo
Ping : Semaine du 25 juin au 1er juillet : Valentin est le champion de France de riichi !!! | Breizh Mahjong